miffel.com

Période du résumé: Septembre 2009 - URL
Généré le 01-Oct-2009 13:39 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

3848       1.97%    194790   0.82%  /flash/anim_logo.swf
3828       1.96%     33748   0.14%  /liste_exposant2.php
3686       1.89%     40881   0.17%  /miffel3d3.php
2771       1.42%     26486   0.11%  /
2279       1.17%     70655   0.30%  /liste_exposant.php
1819       0.93%      9716   0.04%  /favicon.ico
1673       0.86%  19309632  81.09%  /flash/video.flv
1668       0.86%     15403   0.06%  /demande_badge_individuel.php
1439       0.74%     42330   0.18%  /flash/video.swf
1390       0.71%     15902   0.07%  /programme.php
1295       0.66%     13061   0.05%  /visiter.php
972        0.50%     73835   0.31%  /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
903        0.46%      1643   0.01%  /flash/bouton_nouveau.swf
858        0.44%      7095   0.03%  /2008/miffel3d3.php
850        0.44%     14095   0.06%  /espace.php
820        0.42%      5211   0.02%  /popup_programme.php
811        0.42%      9963   0.04%  /exposer.php
807        0.41%      6947   0.03%  /demande_badge.php
733        0.38%     51144   0.21%  /miffel3d2.php
638        0.33%      9028   0.04%  /pratique.php
550        0.28%      3938   0.02%  /miffel3d.php
454        0.23%    760308   3.19%  /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
437        0.22%     12259   0.05%  /partenaire.php
425        0.22%       735   0.00%  /flash/anim_fiole.swf
415        0.21%       589   0.00%  /flash/anim_ean.swf
415        0.21%      4277   0.02%  /miffel_pass.php
414        0.21%      2490   0.01%  /contact.php
407        0.21%       615   0.00%  /flash/anim_couverts.swf
405        0.21%       619   0.00%  /flash/anim_tracteur.swf
396        0.20%       698   0.00%  /flash/anim_train.swf
395        0.20%       574   0.00%  /flash/anim_camion.swf
393        0.20%       721   0.00%  /flash/anim_horloge.swf
381        0.20%       729   0.00%  /flash/anim_avion.swf
377        0.19%       689   0.00%  /flash/anim_hotel.swf
376        0.19%       617   0.00%  /flash/anim_voiture.swf
373        0.19%      3424   0.01%  /parcours.php
360        0.18%      3425   0.01%  /presse.php
312        0.16%      2154   0.01%  /2008/liste_exposant2.php
269        0.14%    439523   1.85%  /docs/bilan_2008.pdf
266        0.14%     15201   0.06%  /2009/flash/anim_logo.swf
262        0.13%      8659   0.04%  /images/logos/region_paca.bmp
255        0.13%      8067   0.03%  /images/logos/cg84.jpeg
242        0.12%      3377   0.01%  /flash/carte_miffel_pass.swf
226        0.12%     80055   0.34%  /flash/miffel3d.swf
198        0.10%      1746   0.01%  /historique.php
186        0.10%     61266   0.26%  /docs/plaquette2009.pdf
169        0.09%     19080   0.08%  /2009/docs/liste_exposants_2008.pdf
150        0.08%      1867   0.01%  /tarif.php
141        0.07%       238   0.00%  /popup_photo.php
136        0.07%       539   0.00%  /innovafel/
135        0.07%       957   0.00%  /2008/parcours.php
135        0.07%      1488   0.01%  /2009/programme.php
134        0.07%      1445   0.01%  /innovafel/flash/ANIM_LOGO.swf
127        0.07%      1194   0.01%  /nouveaute.php
106        0.05%      1116   0.00%  /demande_badge_groupe.php
95         0.05%      1275   0.01%  /2009/telecharger.php
94         0.05%      1513   0.01%  /innovafel/programme.php
90         0.05%     19950   0.08%  /innovafel/pdf/plaquette_innovafel_09.pdf
90         0.05%       765   0.00%  /newsletter.php
90         0.05%      1145   0.00%  /telecharger.php
88         0.05%      1367   0.01%  /hebergement.php
85         0.04%       838   0.00%  /2009/visiter.php
84         0.04%       312   0.00%  /extranet/exposants2.php
83         0.04%       500   0.00%  /2009/contact.php
80         0.04%     47519   0.20%  /images/presses/1245683342dossier de presse MIFFEL  juin 2009 BD.pdf
79         0.04%       567   0.00%  /hebergement2.php
73         0.04%     19910   0.08%  /images/presses/1245688220LA_MARSEILLAISE 22 JUIN.pdf
72         0.04%     28131   0.12%  /docs/plan_acces.pdf
72         0.04%       210   0.00%  /images/logos/1251999970log ifria paca.jpeg
71         0.04%       320   0.00%  /innovafel/exposer.php
70         0.04%      8003   0.03%  /docs/TARIF_2009_grille_.pdf
68         0.03%       621   0.00%  /2009/
67         0.03%       827   0.00%  /2009/exposer.php
67         0.03%       188   0.00%  /flash/bouton_devis.swf
67         0.03%       196   0.00%  /popup_galerie.php
66         0.03%    112925   0.47%  /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
62         0.03%       870   0.00%  /2009/pratique.php
61         0.03%        39   0.00%  /docs/MIFFEL.vcs
60         0.03%     12242   0.05%  /docs/plan_hall_a.pdf
60         0.03%       253   0.00%  /innovafel/presentation.php
59         0.03%      1819   0.01%  /2009/liste_exposant.php
58         0.03%       494   0.00%  /2009/presse.php
54         0.03%       297   0.00%  /2009/popup_programme.php
54         0.03%       259   0.00%  /innovafel/visiter.php
53         0.03%       981   0.00%  /galerie.php
51         0.03%       420   0.00%  /2009/demande_badge.php
51         0.03%        73   0.00%  /2009/flash/bouton_nouveau.swf
51         0.03%       222   0.00%  /popup_nouveaute.php
50         0.03%    115252   0.48%  /images/presses/1253811252dossier de presse MIFFEL septembre 2009.pdf
48         0.02%       445   0.00%  /extranet/programmes2.php
47         0.02%      6582   0.03%  /extranet/exposants1.php
44         0.02%        81   0.00%  /2008/
44         0.02%       325   0.00%  /mention_legale.php
43         0.02%       295   0.00%  /2009/miffel3d.php
43         0.02%       430   0.00%  /2009/miffel_pass.php
42         0.02%       607   0.00%  /plan_site.php
40         0.02%      1086   0.00%  /2009/partenaire.php
40         0.02%     62814   0.26%  /docs/Dossier_Innovation_972003.pdf
40         0.02%      5022   0.02%  /docs/exposant2007.pdf
39         0.02%       873   0.00%  /extranet/programmes1.php
38         0.02%       467   0.00%  /2008/pratique.php
38         0.02%    454163   1.91%  /2009/flash/video.flv
38         0.02%        33   0.00%  /innovafel/zoom_partenaire.php
37         0.02%       322   0.00%  /2009/espace.php
36         0.02%     15001   0.06%  /docs/plaquette_2009_1sens.pdf
34         0.02%       284   0.00%  /2008/visiter.php
34         0.02%       258   0.00%  /2009/newsletter.php
34         0.02%      7420   0.03%  /docs/grille_MIFFEL_tarifGB_bd.pdf
34         0.02%     34932   0.15%  /images/presses/1222343756dossier de presse innovafel.pdf
32         0.02%       223   0.00%  /2008/presse.php
31         0.02%       180   0.00%  /2008/mention_legale.php
30         0.02%       136   0.00%  /2008/contact.php
30         0.02%       328   0.00%  /2008/exposer.php
30         0.02%     14180   0.06%  /2009/docs/plaquette2009.pdf
30         0.02%       239   0.00%  /2009/plan_site.php
29         0.01%       157   0.00%  /2008/newsletter.php
29         0.01%       229   0.00%  /demande_badge_innovafel.php
29         0.01%      2341   0.01%  /docs/plan_hall_f.pdf
28         0.01%       144   0.00%  /2008/miffel3d.php
28         0.01%       830   0.00%  /2009/flash/video.swf
28         0.01%       246   0.00%  /2009/historique.php
28         0.01%       244   0.00%  /demande_badge_forum_metier.php
28         0.01%        26   0.00%  /extranet/
28         0.01%       171   0.00%  /extranet/pubsh1.php
28         0.01%       330   0.00%  /innovafel/partenaires.php
27         0.01%       197   0.00%  /2008/bienvenue.php
27         0.01%       216   0.00%  /2008/miffel_pass.php
27         0.01%        22   0.00%  /extranet/menutop.php
26         0.01%       571   0.00%  /2008/galerie.php//Module/Galerie.php
26         0.01%       160   0.00%  /2008/plan_site.php
26         0.01%       362   0.00%  /2009/flash/carte_miffel_pass.swf
26         0.01%       220   0.00%  /extranet/menu.php
25         0.01%       203   0.00%  /2008/programme.php
25         0.01%        15   0.00%  /2009/docs/MIFFEL.vcs
25         0.01%        52   0.00%  /extranet/exposants4.php
24         0.01%     36775   0.15%  /images/presses/1222343518Dossier de presse septembre 2008.pdf
24         0.01%        81   0.00%  /popup_actualite.php
23         0.01%       525   0.00%  /2008/partenaire.php
23         0.01%        39   0.00%  /2009/flash/anim_voiture.swf
22         0.01%        41   0.00%  /2009/flash/anim_horloge.swf
21         0.01%       145   0.00%  /2008/historique.php
21         0.01%       611   0.00%  /2008/liste_exposant.php
21         0.01%        39   0.00%  /2009/flash/anim_train.swf
21         0.01%       189   0.00%  /2009/nouveaute.php
21         0.01%       150   0.00%  /2009/parcours.php
21         0.01%        95   0.00%  /innovafel/contacts.php
20         0.01%        37   0.00%  /2009/flash/anim_hotel.swf
20         0.01%       447   0.00%  /2009/galerie.php
20         0.01%       144   0.00%  /2009/mention_legale.php
18         0.01%        31   0.00%  /2009/flash/anim_camion.swf
18         0.01%       224   0.00%  /2009/tarif.php
18         0.01%     61334   0.26%  /docs/bilan2008.pdf
18         0.01%      1195   0.01%  /innovafel/favicon.ico
17         0.01%        35   0.00%  /2009/flash/anim_avion.swf
17         0.01%        30   0.00%  /2009/flash/anim_couverts.swf
17         0.01%       135   0.00%  /demande_badge_accreditation.php
16         0.01%      2832   0.01%  /docs/plan_hall_l.pdf
15         0.01%       327   0.00%  /2008/galerie.php
15         0.01%        25   0.00%  /2009/flash/anim_ean.swf
15         0.01%      3694   0.02%  /innovafel/pdf/innovafel_grille_tarif_fr.pdf
14         0.01%        28   0.00%  /2009/flash/anim_fiole.swf
14         0.01%       424   0.00%  /2009/images/logos/cg84.jpeg
14         0.01%       445   0.00%  /2009/images/logos/region_paca.bmp
13         0.01%        82   0.00%  /2008/demande_badge.php
13         0.01%        23   0.00%  /2009/flash/anim_tracteur.swf
12         0.01%        79   0.00%  /2008/espace.php
12         0.01%       158   0.00%  /2008/hebergement.php
12         0.01%       124   0.00%  /2008/tarif.php
12         0.01%      4413   0.02%  /docs/plan_hall_e.pdf
11         0.01%        77   0.00%  /2008/hebergement2.php
11         0.01%        88   0.00%  /2008/telecharger.php
11         0.01%      3238   0.01%  /docs/Q_nomenclature_2009.pdf
11         0.01%        86   0.00%  /images/logos/1253522068UAPV-intitule-CMJN.jpeg
11         0.01%         5   0.00%  /innovafel/INNOVAFEL.vcs
10         0.01%     24073   0.10%  /2009/docs/bilan2008.pdf
10         0.01%        17   0.00%  /2009/popup_photo.php
10         0.01%       777   0.00%  /docs/insc_InnovaTEC_2009_pge_par_pge.pdf
10         0.01%        50   0.00%  /extranet/programmes3.php
10         0.01%      2764   0.01%  /images/presses/1190105833DP MIFFEL SEPTEMBRE 2007.pdf
10         0.01%      3046   0.01%  /innovafel/pdf/plaquette_innovafel_gb.pdf
9          0.00%      2206   0.01%  /2009/docs/TARIF_2009_grille_.pdf
9          0.00%       137   0.00%  /2009/hebergement.php
9          0.00%      1015   0.00%  /innovafel/pdf/plan_acces_innovafel.pdf
8          0.00%        60   0.00%  /2008/nouveaute.php
8          0.00%         3   0.00%  /extranet/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
8          0.00%       898   0.00%  /innovafel/pdf/insc_innovafel_2009_fr.pdf
7          0.00%      1582   0.01%  /2009/docs/Q_nomenclature_2009.pdf
7          0.00%       149   0.00%  /2009/galerie.php//Module/Galerie.php
7          0.00%        82   0.00%  /devis6.php
6          0.00%        63   0.00%  /commercial.php
6          0.00%        38   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites2.php
6          0.00%        77   0.00%  /extranet/miffel_telecharger1.php
6          0.00%        29   0.00%  /extranet/presses1.php
6          0.00%      1297   0.01%  /innovafel/pdf/innovafel_grille_tarif_gb.pdf
5          0.00%        61   0.00%  /2008/miffel3d2.php
5          0.00%     22909   0.10%  /2009/docs/bilan_2008.pdf
5          0.00%        84   0.00%  /devis2.php
5          0.00%      1195   0.01%  /docs/plan_salon.pdf
5          0.00%       361   0.00%  /extranet/badges.php
5          0.00%        32   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites3.php
5          0.00%         3   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites4.php
5          0.00%      1902   0.01%  /parcours/parcours_miffel_1253599204.pdf
4          0.00%        70   0.00%  /devis1.php
4          0.00%        12   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites1.php
4          0.00%        17   0.00%  /extranet/presses2.php
4          0.00%         3   0.00%  /innovafel/extranet/menutop.php
3          0.00%       412   0.00%  /docs/liste_exposants_2008.pdf
3          0.00%         3   0.00%  /innovafel/extranet/
3          0.00%        12   0.00%  /innovafel/extranet/innovafel_entreprise1.php
3          0.00%        15   0.00%  /innovafel/extranet/menu.php
3          0.00%        14   0.00%  /innovafel/extranet/plannings1.php
3          0.00%        11   0.00%  /innovafel/inscription.php
3          0.00%        39   0.00%  /miffel_pass2.php
3          0.00%      1095   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1253599675.pdf
3          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/
2          0.00%      1479   0.01%  /2009/docs/plan_acces.pdf
2          0.00%         1   0.00%  /dada-testdb-cm156693.php
2          0.00%        29   0.00%  /devis3.php
2          0.00%        50   0.00%  /innovafel//extranet/innovafel_partenaires1.php
2          0.00%         9   0.00%  /innovafel/extranet/innovafel_interlocuteur1.php
2          0.00%         7   0.00%  /innovafel/extranet/plannings3.php
2          0.00%       150   0.00%  /stats/webalizer/agent_200909.html
2          0.00%       355   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.00%         4   0.00%  /2009/popup_nouveaute.php
1          0.00%        18   0.00%  /devis/devis_miffel_1253796621.pdf
1          0.00%        25   0.00%  /devis4.php
1          0.00%        14   0.00%  /devis5.php
1          0.00%         0   0.00%  /docs/nomenclature2008.pdf
1          0.00%       528   0.00%  /docs/plan_hall_d.pdf
1          0.00%         4   0.00%  /extranet/tinymce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/link.htm
1          0.00%        11   0.00%  /hebergement3.php
1          0.00%       360   0.00%  /images/presses/1178096548dossier_presse.pdf
1          0.00%      1058   0.00%  /images/presses/1184076077dossier presse miffel 20 juin 07.pdf
1          0.00%         1   0.00%  /innovafel//extranet/
1          0.00%         3   0.00%  /innovafel//extranet/innovafel_categories_partenaires1.php
1          0.00%         4   0.00%  /innovafel//extranet/innovafel_entreprise1.php
1          0.00%         4   0.00%  /innovafel//extranet/innovafel_interlocuteur1.php
1          0.00%         5   0.00%  /innovafel//extranet/menu.php
1          0.00%         1   0.00%  /innovafel//extranet/menutop.php
1          0.00%         5   0.00%  /innovafel//extranet/plannings1.php
1          0.00%         1   0.00%  /newsletter/2009/ceranecard.html
1          0.00%       418   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1253783895.pdf
1          0.00%       419   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254299898.pdf
1          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200909.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.00%       116   0.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html


Generated by Webalizer Version 2.21