miffel.com

Période du résumé: Octobre 2009 - URL
Généré le 01-Nov-2009 14:46 CET

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

14948      2.78%    167142   0.24%  /miffel3d3.php
12783      2.38%    116731   0.17%  /liste_exposant2.php
9794       1.82%    425792   0.61%  /flash/anim_logo.swf
7638       1.42%     75060   0.11%  /
5797       1.08%    179523   0.26%  /liste_exposant.php
4746       0.88%  53091031  75.54%  /flash/video.flv
4358       0.81%     22920   0.03%  /favicon.ico
3830       0.71%    112983   0.16%  /flash/video.swf
3827       0.71%     38543   0.05%  /visiter.php
3250       0.60%     37308   0.05%  /programme.php
2707       0.50%      4615   0.01%  /flash/bouton_nouveau.swf
2538       0.47%    178722   0.25%  /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
2128       0.40%    181950   0.26%  /miffel3d2.php
2119       0.39%     14393   0.02%  /popup_programme.php
1925       0.36%     27096   0.04%  /pratique.php
1828       0.34%     30362   0.04%  /espace.php
1767       0.33%   4967515   7.07%  /extranet/miffel_badges_invites1.php
1736       0.32%     21553   0.03%  /exposer.php
1690       0.31%     16665   0.02%  /extranet/miffel_badges_invites3.php
1569       0.29%     11272   0.02%  /miffel3d.php
1477       0.27%     12652   0.02%  /demande_badge.php
1412       0.26%     12011   0.02%  /2008/miffel3d3.php
1322       0.25%      2099   0.00%  /flash/anim_voiture.swf
1309       0.24%      2309   0.00%  /flash/anim_horloge.swf
1303       0.24%      2261   0.00%  /flash/anim_hotel.swf
1300       0.24%      2385   0.00%  /flash/anim_avion.swf
1292       0.24%      2161   0.00%  /flash/anim_train.swf
1279       0.24%     12017   0.02%  /demande_badge_individuel.php
1273       0.24%     14269   0.02%  /parcours.php
1239       0.23%     12753   0.02%  /miffel_pass.php
1124       0.21%    188824   0.27%  /docs/INVITATION_SALON_MIFFEL.pdf
1084       0.20%     30504   0.04%  /partenaire.php
1080       0.20%   1765157   2.51%  /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
1024       0.19%      1748   0.00%  /flash/anim_fiole.swf
1019       0.19%      1489   0.00%  /flash/anim_camion.swf
1013       0.19%      1436   0.00%  /flash/anim_ean.swf
1004       0.19%      1518   0.00%  /flash/anim_couverts.swf
988        0.18%      1537   0.00%  /flash/anim_tracteur.swf
941        0.17%   1326709   1.89%  /docs/Dossier_Innovation_972003.pdf
907        0.17%     11970   0.02%  /flash/carte_miffel_pass.swf
865        0.16%      5260   0.01%  /contact.php
804        0.15%      7688   0.01%  /presse.php
769        0.14%      5542   0.01%  /2008/liste_exposant2.php
738        0.14%     22204   0.03%  /images/logos/cg84.jpeg
718        0.13%     22674   0.03%  /images/logos/region_paca.bmp
707        0.13%    246761   0.35%  /flash/miffel3d.swf
677        0.13%   1226600   1.75%  /docs/bilan_2008.pdf
666        0.12%    150991   0.21%  /docs/plaquette2009.pdf
530        0.10%    205062   0.29%  /docs/plan_acces.pdf
459        0.09%      4079   0.01%  /historique.php
459        0.09%      1807   0.00%  /innovafel/
438        0.08%     28771   0.04%  /2009/flash/anim_logo.swf
418        0.08%    353045   0.50%  /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
392        0.07%     45543   0.06%  /2009/docs/liste_exposants_2008.pdf
380        0.07%      2899   0.00%  /hebergement2.php
351        0.07%     75029   0.11%  /docs/plaquette_2009_1sens.pdf
348        0.06%      4385   0.01%  /innovafel/flash/ANIM_LOGO.swf
327        0.06%      5115   0.01%  /demande_badge_groupe.php
314        0.06%      4867   0.01%  /hebergement.php
270        0.05%      2972   0.00%  /2009/programme.php
267        0.05%      1162   0.00%  /innovafel/presentation.php
253        0.05%      2143   0.00%  /newsletter.php
227        0.04%      4218   0.01%  /innovafel/programme.php
220        0.04%      2738   0.00%  /tarif.php
217        0.04%       362   0.00%  /popup_photo.php
213        0.04%    427337   0.61%  /images/presses/1253811252dossier de presse MIFFEL septembre 2009.pdf
209        0.04%      2633   0.00%  /telecharger.php
205        0.04%       729   0.00%  /images/logos/1251999970log ifria paca.jpeg
194        0.04%       863   0.00%  /innovafel/exposer.php
188        0.03%       548   0.00%  /popup_galerie.php
170        0.03%      1594   0.00%  /nouveaute.php
168        0.03%       804   0.00%  /innovafel/visiter.php
165        0.03%      1520   0.00%  /2009/
164        0.03%        78   0.00%  /docs/MIFFEL.vcs
161        0.03%      2126   0.00%  /2009/telecharger.php
156        0.03%       137   0.00%  /innovafel/zoom_partenaire.php
150        0.03%      2458   0.00%  /plan_site.php
147        0.03%     31975   0.05%  /images/presses/1245688220LA_MARSEILLAISE 22 JUIN.pdf
143        0.03%      1174   0.00%  /2008/programme.php
143        0.03%      1403   0.00%  /2009/visiter.php
140        0.03%      1034   0.00%  /mention_legale.php
134        0.02%       941   0.00%  /2008/parcours.php
133        0.02%      2468   0.00%  /galerie.php
129        0.02%       884   0.00%  /2009/miffel3d.php
116        0.02%       701   0.00%  /2009/contact.php
110        0.02%       299   0.00%  /flash/bouton_devis.swf
109        0.02%       564   0.00%  /2008/miffel3d.php
107        0.02%     22405   0.03%  /docs/plan_hall_a.pdf
106        0.02%       850   0.00%  /2008/miffel_pass.php
102        0.02%      1241   0.00%  /2009/exposer.php
102        0.02%      3087   0.00%  /2009/liste_exposant.php
100        0.02%       842   0.00%  /2009/presse.php
99         0.02%       723   0.00%  /2008/bienvenue.php
99         0.02%      1391   0.00%  /2009/pratique.php
96         0.02%       153   0.00%  /2008/
96         0.02%     28855   0.04%  /innovafel/pdf/plaquette_innovafel_09.pdf
95         0.02%      1023   0.00%  /2008/exposer.php
95         0.02%     79055   0.11%  /images/presses/1222343756dossier de presse innovafel.pdf
94         0.02%       701   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites2.php
93         0.02%       923   0.00%  /2009/miffel_pass.php
93         0.02%      1094   0.00%  /innovafel/partenaires.php
87         0.02%       315   0.00%  /extranet/exposants2.php
85         0.02%      2309   0.00%  /2009/partenaire.php
84         0.02%     11981   0.02%  /docs/exposant2007.pdf
81         0.02%       664   0.00%  /2009/demande_badge.php
78         0.01%     11132   0.02%  /docs/TARIF_2009_grille_.pdf
74         0.01%       514   0.00%  /2008/presse.php
73         0.01%       453   0.00%  /2008/plan_site.php
72         0.01%       332   0.00%  /2008/contact.php
72         0.01%      1803   0.00%  /2008/partenaire.php
71         0.01%       510   0.00%  /2009/mention_legale.php
69         0.01%       579   0.00%  /2008/visiter.php
69         0.01%       594   0.00%  /2009/espace.php
69         0.01%       312   0.00%  /innovafel/contacts.php
68         0.01%       469   0.00%  /2008/historique.php
68         0.01%       451   0.00%  /2009/popup_programme.php
68         0.01%       578   0.00%  /demande_badge_forum_metier.php
66         0.01%       807   0.00%  /2008/pratique.php
65         0.01%       293   0.00%  /popup_nouveaute.php
64         0.01%       356   0.00%  /2008/newsletter.php
64         0.01%       487   0.00%  /2009/newsletter.php
64         0.01%       449   0.00%  /2009/parcours.php
59         0.01%      8948   0.01%  /2009/docs/plaquette2009.pdf
59         0.01%       513   0.00%  /demande_badge_innovafel.php
58         0.01%       338   0.00%  /2008/mention_legale.php
58         0.01%     13282   0.02%  /docs/Q_nomenclature_2009.pdf
58         0.01%      9145   0.01%  /extranet/exposants1.php
57         0.01%       374   0.00%  /2008/demande_badge.php
57         0.01%    672668   0.96%  /2009/flash/video.flv
57         0.01%       501   0.00%  /2009/historique.php
56         0.01%      8555   0.01%  /docs/plan_hall_l.pdf
55         0.01%       448   0.00%  /demande_badge_accreditation.php
54         0.01%       668   0.00%  /2009/tarif.php
54         0.01%       183   0.00%  /popup_actualite.php
53         0.01%      3409   0.00%  /innovafel/favicon.ico
52         0.01%       789   0.00%  /2009/hebergement.php
52         0.01%       474   0.00%  /2009/nouveaute.php
51         0.01%        93   0.00%  /2009/flash/bouton_nouveau.swf
49         0.01%       390   0.00%  /2009/plan_site.php
48         0.01%      1593   0.00%  /2009/flash/video.swf
47         0.01%     16846   0.02%  /docs/plan_hall_e.pdf
46         0.01%       607   0.00%  /2008/hebergement.php
46         0.01%        22   0.00%  /2009/docs/MIFFEL.vcs
44         0.01%       364   0.00%  /2008/telecharger.php
44         0.01%      6984   0.01%  /docs/grille_MIFFEL_tarifGB_bd.pdf
44         0.01%       389   0.00%  /extranet/menu.php
44         0.01%       269   0.00%  /extranet/pubsh1.php
43         0.01%       959   0.00%  /2009/galerie.php
43         0.01%        37   0.00%  /extranet/menutop.php
42         0.01%       448   0.00%  /2008/tarif.php
41         0.01%       277   0.00%  /2008/espace.php
41         0.01%       316   0.00%  /2008/nouveaute.php
40         0.01%     14107   0.02%  /stats/webalizer/webalizer.current
37         0.01%      1066   0.00%  /2008/liste_exposant.php
37         0.01%        36   0.00%  /extranet/
36         0.01%       773   0.00%  /2008/galerie.php
35         0.01%        70   0.00%  /2009/flash/anim_avion.swf
35         0.01%        62   0.00%  /2009/flash/anim_hotel.swf
35         0.01%        61   0.00%  /2009/flash/anim_train.swf
35         0.01%        13   0.00%  /innovafel/INNOVAFEL.vcs
34         0.01%       249   0.00%  /2008/hebergement2.php
34         0.01%      7776   0.01%  /images/presses/1190105833DP MIFFEL SEPTEMBRE 2007.pdf
33         0.01%        52   0.00%  /2009/flash/anim_voiture.swf
33         0.01%      3000   0.00%  /docs/plan_hall_f.pdf
32         0.01%        59   0.00%  /2009/flash/anim_horloge.swf
30         0.01%       134   0.00%  /stats/webalizer/
29         0.01%     57517   0.08%  /2009/docs/bilan_2008.pdf
27         0.01%        21   0.00%  /innovafel//flash/ANIM_LOGO.swf
27         0.01%      3318   0.00%  /innovafel/pdf/innovafel_grille_tarif_fr.pdf
26         0.00%      3829   0.01%  /innovafel/pdf/plaquette_innovafel_gb.pdf
25         0.00%     36805   0.05%  /innovafel/pdf/Dossier_Innovation_972003.pdf
24         0.00%        35   0.00%  /2009/flash/anim_camion.swf
24         0.00%      1866   0.00%  /docs/insc_InnovaTEC_2009_pge_par_pge.pdf
24         0.00%      1957   0.00%  /innovafel/pdf/plan_acces_innovafel.pdf
23         0.00%        34   0.00%  /2009/flash/anim_couverts.swf
23         0.00%        31   0.00%  /2009/flash/anim_ean.swf
23         0.00%        33   0.00%  /2009/flash/anim_tracteur.swf
23         0.00%       751   0.00%  /2009/images/logos/cg84.jpeg
22         0.00%        33   0.00%  /2009/flash/anim_fiole.swf
21         0.00%     32526   0.05%  /images/presses/1222343518Dossier de presse septembre 2008.pdf
20         0.00%      7217   0.01%  /2009/docs/plan_acces.pdf
20         0.00%       684   0.00%  /2009/images/logos/region_paca.bmp
20         0.00%      8808   0.01%  /images/presses/1245683342dossier de presse MIFFEL  juin 2009 BD.pdf
20         0.00%       261   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
20         0.00%      1953   0.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html
18         0.00%      1027   0.00%  /2008/miffel3d2.php
18         0.00%      2932   0.00%  /extranet/badges.php
18         0.00%      1555   0.00%  /stats/webalizer/agent_200909.html
18         0.00%        57   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.hist
17         0.00%        77   0.00%  /stats/webalizer/////
16         0.00%      3239   0.00%  /2009/docs/Q_nomenclature_2009.pdf
16         0.00%        33   0.00%  /extranet/exposants4.php
15         0.00%        53   0.00%  /innovafel/inscription.php
15         0.00%       331   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
14         0.00%       877   0.00%  /innovafel/pdf/insc_innovafel_2009_fr.pdf
14         0.00%      2618   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
14         0.00%      1701   0.00%  /stats/webalizer/usage_200910.html
13         0.00%      1976   0.00%  /2009/docs/TARIF_2009_grille_.pdf
13         0.00%      3166   0.00%  /docs/bilan2008.pdf
13         0.00%       241   0.00%  /innovafel//programme.php
13         0.00%        35   0.00%  /stats/webalizer/search_200909.html
13         0.00%       168   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
12         0.00%      7734   0.01%  /2009/docs/bilan2008.pdf
12         0.00%       174   0.00%  /2009/flash/carte_miffel_pass.swf
12         0.00%        20   0.00%  /2009/popup_photo.php
12         0.00%       205   0.00%  /devis1.php
12         0.00%      2629   0.00%  /docs/plan_salon.pdf
12         0.00%      5385   0.01%  /stats/webalizer/site_200910.html
12         0.00%       210   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
11         0.00%      3069   0.00%  /docs/nomenclature2008.pdf
10         0.00%      1558   0.00%  /stats/webalizer/agent_200910.html
9          0.00%       132   0.00%  /devis3.php
9          0.00%         3   0.00%  /spaw/spaw_control.class.php
8          0.00%       200   0.00%  /devis4.php
8          0.00%        34   0.00%  /stats/webalizer/search_200910.html
7          0.00%         2   0.00%  /2008//spaw/spaw_control.class.php
7          0.00%        82   0.00%  /devis6.php
7          0.00%       493   0.00%  /extranet/miffel_badges_invites4.php
5          0.00%        22   0.00%  /2009/popup_nouveaute.php
5          0.00%        83   0.00%  /devis2.php
5          0.00%        68   0.00%  /devis5.php
5          0.00%        54   0.00%  /hebergement3.php
5          0.00%       649   0.00%  /innovafel/pdf/innovafel_grille_tarif_gb.pdf
4          0.00%         1   0.00%  /2008/galerie.php//spaw/spaw_control.class.php
4          0.00%       412   0.00%  /2009/docs/liste_exposants_MIFFEL_2008.pdf
4          0.00%         1   0.00%  /2009/galerie.php//spaw/spaw_control.class.php
4          0.00%      1278   0.00%  /docs/plan_hall_d.pdf
4          0.00%      1672   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255356227.pdf
3          0.00%         1   0.00%  /2009//spaw/spaw_control.class.php
3          0.00%        38   0.00%  /miffel_pass2.php
3          0.00%      1225   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255361215.pdf
2          0.00%         9   0.00%  /2008/popup_nouveaute.php
2          0.00%         3   0.00%  /2008/popup_photo.php
2          0.00%        11   0.00%  /2009/favicon.ico
2          0.00%        45   0.00%  /2009/galerie.php//galeria.php
2          0.00%         6   0.00%  /2009/popup_galerie.php
2          0.00%      5481   0.01%  /images/presses/1191078473dossier de presse 12 sept WEB.pdf
2          0.00%      1041   0.00%  /images/presses/1193407032miffelinfo17.pdf
2          0.00%       133   0.00%  /innovafel//favicon.ico
2          0.00%       835   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254670909.pdf
2          0.00%       835   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254849393.pdf
2          0.00%       836   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254854546.pdf
2          0.00%       818   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255244857.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /2008/galerie.php  //spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%        23   0.00%  /2008/galerie.php//galeria.php
1          0.00%       108   0.00%  /2009/images/presses/1214296184dossier de presse juin 2008.pdf
1          0.00%       117   0.00%  /2009/images/presses/1219048375news bio.pdf
1          0.00%       149   0.00%  /2009/images/presses/1222343518Dossier de presse septembre 2008.pdf
1          0.00%       128   0.00%  /2009/images/presses/1222343756dossier de presse innovafel.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /admin/editeur/spaw_control.class.php
1          0.00%       477   0.00%  /docs/plan_hall_c.pdf
1          0.00%       296   0.00%  /docs/plan_hall_ext.pdf
1          0.00%      1559   0.00%  /docs/tarif2008.pdf
1          0.00%         3   0.00%  /extranet/miffelpass.php
1          0.00%        34   0.00%  /images/presses/1178096548dossier_presse.pdf
1          0.00%       250   0.00%  /images/presses/1187620321newletter kiwi.pdf
1          0.00%       110   0.00%  /images/presses/1213279836newsfraise.pdf
1          0.00%       418   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254757444.pdf
1          0.00%       419   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1254926886.pdf
1          0.00%       419   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255011736.pdf
1          0.00%       420   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255342465.pdf
1          0.00%       418   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255424809.pdf
1          0.00%       419   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255426968.pdf
1          0.00%       419   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255434437.pdf
1          0.00%       420   0.00%  /parcours/parcours_miffel_1255531500.pdf
1          0.00%         4   0.00%  /popup_stand1.htm
1          0.00%         0   0.00%  /stats//admin/editeur/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//admin/editeur/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html//admin/editeur/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.current//admin/editeur/spaw_control.class.php


Generated by Webalizer Version 2.21