miffel.com

Période du résumé: Septembre 2009
Généré le 01-Oct-2009 13:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2009
Total des Hits 194933
Total des Fichiers 143940
Total Pages 29886
Total Visites 4938
Total des Ko 23813274
Total des Sites uniques 2158
Total des URLs uniques 783
Total des Référents uniques 381
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 804
. Moy. Max
Hits par Heure 580 3941
Hits par Jour 13923 28519
Fichiers par Jour 10281 20201
Pages par Jour 2134 4176
Sites par Jour 154 408
Visites par Jour 352 502
KOctets par Jour 1700948 3298376
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 73.84% 143940
Code 206 - Partial Content 1.20% 2340
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 39
Code 302 - Found 0.01% 15
Code 304 - Not Modified 22.88% 44597
Code 401 - Unauthorized 0.02% 35
Code 403 - Forbidden 0.00% 8
Code 404 - Not Found 2.03% 3956

Acces journalier pour Septembre 2009

Statistiques journalières pour Septembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
17 378 0.19% 234 0.16% 110 0.37% 26 0.53% 38 1.76% 30440 0.13%
18 20583 10.56% 16305 11.33% 3201 10.71% 403 8.16% 360 16.68% 1694007 7.11%
19 5656 2.90% 4480 3.11% 1356 4.54% 331 6.70% 267 12.37% 404235 1.70%
20 4371 2.24% 3126 2.17% 965 3.23% 271 5.49% 234 10.84% 508197 2.13%
21 17908 9.19% 13773 9.57% 2321 7.77% 417 8.44% 350 16.22% 2523499 10.60%
22 16234 8.33% 12176 8.46% 2616 8.75% 378 7.65% 320 14.83% 2265740 9.51%
23 16212 8.32% 10526 7.31% 1962 6.56% 394 7.98% 331 15.34% 2296109 9.64%
24 14039 7.20% 10342 7.18% 2181 7.30% 422 8.55% 331 15.34% 2085391 8.76%
25 14720 7.55% 11248 7.81% 3037 10.16% 338 6.84% 286 13.25% 2143571 9.00%
26 2972 1.52% 2584 1.80% 709 2.37% 277 5.61% 234 10.84% 540721 2.27%
27 6057 3.11% 4408 3.06% 1101 3.68% 273 5.53% 253 11.72% 849820 3.57%
28 20696 10.62% 15450 10.73% 2785 9.32% 463 9.38% 356 16.50% 2380917 10.00%
29 26588 13.64% 19087 13.26% 3366 11.26% 451 9.13% 396 18.35% 3298376 13.85%
30 28519 14.63% 20201 14.03% 4176 13.97% 502 10.17% 408 18.91% 2792250 11.73%

Acces horaire pour Septembre 2009

Statistiques horaires pour Septembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 83 1174 0.60% 55 778 0.54% 19 278 0.93% 6218 87051 0.37%
1 63 893 0.46% 51 724 0.50% 20 291 0.97% 3581 50140 0.21%
2 66 930 0.48% 44 616 0.43% 20 290 0.97% 2886 40409 0.17%
3 50 707 0.36% 42 589 0.41% 20 291 0.97% 4633 64861 0.27%
4 57 806 0.41% 42 594 0.41% 24 346 1.16% 3211 44958 0.19%
5 57 811 0.42% 50 703 0.49% 18 262 0.88% 3182 44555 0.19%
6 179 2510 1.29% 165 2316 1.61% 36 516 1.73% 11990 167855 0.70%
7 336 4716 2.42% 292 4092 2.84% 58 817 2.73% 20627 288773 1.21%
8 1013 14185 7.28% 748 10481 7.28% 121 1696 5.67% 86647 1213056 5.09%
9 1106 15492 7.95% 838 11744 8.16% 178 2498 8.36% 158178 2214486 9.30%
10 1428 20004 10.26% 1035 14496 10.07% 192 2692 9.01% 167008 2338109 9.82%
11 1219 17079 8.76% 929 13016 9.04% 180 2520 8.43% 155319 2174465 9.13%
12 635 8900 4.57% 512 7179 4.99% 90 1272 4.26% 99038 1386528 5.82%
13 774 10845 5.56% 516 7228 5.02% 124 1741 5.83% 85829 1201600 5.05%
14 1197 16771 8.60% 823 11528 8.01% 155 2171 7.26% 142141 1989981 8.36%
15 1275 17859 9.16% 910 12751 8.86% 193 2709 9.06% 167305 2342267 9.84%
16 1083 15168 7.78% 805 11271 7.83% 154 2165 7.24% 151034 2114474 8.88%
17 936 13114 6.73% 657 9206 6.40% 137 1926 6.44% 118212 1654963 6.95%
18 641 8978 4.61% 454 6369 4.42% 88 1243 4.16% 102845 1439832 6.05%
19 469 6574 3.37% 346 4846 3.37% 73 1025 3.43% 49597 694360 2.92%
20 326 4564 2.34% 275 3863 2.68% 58 816 2.73% 42265 591707 2.48%
21 413 5793 2.97% 301 4220 2.93% 73 1029 3.44% 59770 836781 3.51%
22 248 3474 1.78% 175 2455 1.71% 47 665 2.23% 25397 355561 1.49%
23 256 3586 1.84% 205 2875 2.00% 44 627 2.10% 34036 476502 2.00%

Top 30 sur un total de 783 URLs
# Hits Ko URL
1 3848 1.97% 194790 0.82% /flash/anim_logo.swf
2 3828 1.96% 33748 0.14% /liste_exposant2.php
3 3686 1.89% 40881 0.17% /miffel3d3.php
4 2771 1.42% 26486 0.11% /
5 2279 1.17% 70655 0.30% /liste_exposant.php
6 1819 0.93% 9716 0.04% /favicon.ico
7 1673 0.86% 19309632 81.09% /flash/video.flv
8 1668 0.86% 15403 0.06% /demande_badge_individuel.php
9 1439 0.74% 42330 0.18% /flash/video.swf
10 1390 0.71% 15902 0.07% /programme.php
11 1295 0.66% 13061 0.05% /visiter.php
12 972 0.50% 73835 0.31% /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
13 903 0.46% 1643 0.01% /flash/bouton_nouveau.swf
14 858 0.44% 7095 0.03% /2008/miffel3d3.php
15 850 0.44% 14095 0.06% /espace.php
16 820 0.42% 5211 0.02% /popup_programme.php
17 811 0.42% 9963 0.04% /exposer.php
18 807 0.41% 6947 0.03% /demande_badge.php
19 733 0.38% 51144 0.21% /miffel3d2.php
20 638 0.33% 9028 0.04% /pratique.php
21 550 0.28% 3938 0.02% /miffel3d.php
22 454 0.23% 760308 3.19% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
23 437 0.22% 12259 0.05% /partenaire.php
24 425 0.22% 735 0.00% /flash/anim_fiole.swf
25 415 0.21% 589 0.00% /flash/anim_ean.swf
26 415 0.21% 4277 0.02% /miffel_pass.php
27 414 0.21% 2490 0.01% /contact.php
28 407 0.21% 615 0.00% /flash/anim_couverts.swf
29 405 0.21% 619 0.00% /flash/anim_tracteur.swf
30 396 0.20% 698 0.00% /flash/anim_train.swf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 783 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1673 0.86% 19309632 81.09% /flash/video.flv
2 454 0.23% 760308 3.19% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
3 38 0.02% 454163 1.91% /2009/flash/video.flv
4 269 0.14% 439523 1.85% /docs/bilan_2008.pdf
5 3848 1.97% 194790 0.82% /flash/anim_logo.swf
6 50 0.03% 115252 0.48% /images/presses/1253811252dossier de presse MIFFEL septembre 2009.pdf
7 66 0.03% 112925 0.47% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
8 226 0.12% 80055 0.34% /flash/miffel3d.swf
9 972 0.50% 73835 0.31% /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
10 2279 1.17% 70655 0.30% /liste_exposant.php

Top 10 sur un total de 106 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2771 1.42% 1834 29.06% /
2 3686 1.89% 753 11.93% /miffel3d3.php
3 858 0.44% 475 7.53% /2008/miffel3d3.php
4 3828 1.96% 317 5.02% /liste_exposant2.php
5 1390 0.71% 235 3.72% /programme.php
6 2279 1.17% 203 3.22% /liste_exposant.php
7 312 0.16% 181 2.87% /2008/liste_exposant2.php
8 1295 0.66% 130 2.06% /visiter.php
9 807 0.41% 113 1.79% /demande_badge.php
10 415 0.21% 104 1.65% /miffel_pass.php

Top 10 sur un total de 113 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3686 1.89% 859 14.08% /miffel3d3.php
2 2771 1.42% 846 13.86% /
3 858 0.44% 480 7.87% /2008/miffel3d3.php
4 3828 1.96% 416 6.82% /liste_exposant2.php
5 1668 0.86% 256 4.20% /demande_badge_individuel.php
6 1390 0.71% 220 3.61% /programme.php
7 312 0.16% 194 3.18% /2008/liste_exposant2.php
8 850 0.44% 144 2.36% /espace.php
9 2279 1.17% 139 2.28% /liste_exposant.php
10 437 0.22% 129 2.11% /partenaire.php

Top 30 sur un total de 2158 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 81772 41.95% 56886 39.52% 10217404 42.91% 101 2.05% wanadoo.fr
2 14334 7.35% 11110 7.72% 1756589 7.38% 92 1.86% proxad.net
3 14217 7.29% 10662 7.41% 1879613 7.89% 86 1.74% gaoland.net
4 4974 2.55% 3690 2.56% 211021 0.89% 79 1.60% msn.com
5 4283 2.20% 2264 1.57% 446685 1.88% 32 0.65% lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
6 3580 1.84% 2584 1.80% 462415 1.94% 21 0.43% rain.fr
7 2829 1.45% 2614 1.82% 514370 2.16% 5 0.10% 194.199.224.162
8 2305 1.18% 1894 1.32% 350775 1.47% 26 0.53% inra.fr
9 2261 1.16% 1981 1.38% 357354 1.50% 24 0.49% oleane.fr
10 1982 1.02% 1226 0.85% 380463 1.60% 14 0.28% rima-tde.net
11 1888 0.97% 1669 1.16% 501464 2.11% 20 0.41% completel.net
12 1723 0.88% 1721 1.20% 94936 0.40% 1 0.02% 82.159.114.190.dyn.user.ono.com
13 1723 0.88% 1720 1.19% 94936 0.40% 1 0.02% ono.com
14 1677 0.86% 1485 1.03% 403333 1.69% 18 0.36% reverse.completel.net
15 1676 0.86% 666 0.46% 67311 0.28% 3 0.06% mey13-1-88-189-12-137.fbx.proxad.net
16 1605 0.82% 1475 1.02% 83835 0.35% 10 0.20% libertysurf.net
17 1471 0.75% 1100 0.76% 72591 0.30% 11 0.22% telecomitalia.it
18 1446 0.74% 1208 0.84% 12207 0.05% 120 2.43% googlebot.com
19 1397 0.72% 148 0.10% 15023 0.06% 3 0.06% lmontsouris-156-26-28-166.w80-14.abo.wanadoo.fr
20 1320 0.68% 480 0.33% 15342 0.06% 2 0.04% mail.technotrans-sa.fr
21 1320 0.68% 477 0.33% 15342 0.06% 2 0.04% technotrans-sa.fr
22 1284 0.66% 1096 0.76% 80620 0.34% 10 0.20% 81.255.17.189
23 1274 0.65% 503 0.35% 15179 0.06% 4 0.08% cegetel.net
24 1252 0.64% 1252 0.87% 131040 0.55% 17 0.34% cache.avignon.inra.fr
25 1243 0.64% 557 0.39% 35423 0.15% 8 0.16% nerim.net
26 1181 0.61% 410 0.28% 5388 0.02% 2 0.04% 88-138-214-80.adslgp.cegetel.net
27 1100 0.56% 703 0.49% 96583 0.41% 13 0.26% jmsp.net
28 1061 0.54% 612 0.43% 46221 0.19% 3 0.06% 104.194.0-93.rev.gaoland.net
29 1057 0.54% 1056 0.73% 17270 0.07% 1 0.02% astrasbourg-151-1-76-16.w81-51.abo.wanadoo.fr
30 1034 0.53% 309 0.21% 22264 0.09% 3 0.06% dow.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 2158 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 81772 41.95% 56886 39.52% 10217404 42.91% 101 2.05% wanadoo.fr
2 14217 7.29% 10662 7.41% 1879613 7.89% 86 1.74% gaoland.net
3 14334 7.35% 11110 7.72% 1756589 7.38% 92 1.86% proxad.net
4 2829 1.45% 2614 1.82% 514370 2.16% 5 0.10% 194.199.224.162
5 1888 0.97% 1669 1.16% 501464 2.11% 20 0.41% completel.net
6 3580 1.84% 2584 1.80% 462415 1.94% 21 0.43% rain.fr
7 4283 2.20% 2264 1.57% 446685 1.88% 32 0.65% lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
8 1677 0.86% 1485 1.03% 403333 1.69% 18 0.36% reverse.completel.net
9 1982 1.02% 1226 0.85% 380463 1.60% 14 0.28% rima-tde.net
10 484 0.25% 477 0.33% 375676 1.58% 4 0.08% pov26-1-88-167-194-213.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 381 référents
# Hits Référent
1 16608 8.52% - (Direct Request)
2 1596 0.82% http://www.google.fr/search
3 1116 0.57% http://miffel.com/miffel3d3.php
4 583 0.30% http://miffel.com/
5 337 0.17% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 218 0.11% http://miffel.com/liste_exposant2.php
7 155 0.08% http://miffel.com/miffel.css
8 151 0.08% http://www.le-triangle.fr/photos/bienvenue/animacc2.swf
9 144 0.07% http://miffel.com/visiter.php
10 143 0.07% http://ww-in-f132.google.com/search
11 132 0.07% http://www.google.com/search
12 121 0.06% http://miffel.com/miffel3d2.php
13 90 0.05% http://www.google.fr/url
14 86 0.04% http://miffel.com/exposer.php
15 85 0.04% http://miffel.com/demande_badge_individuel.php
16 84 0.04% http://www.innovafel.com/
17 56 0.03% http://images.google.fr/imgres
18 46 0.02% http://miffel.com/partenaire.php
19 45 0.02% http://miffel.com/demande_badge.php
20 45 0.02% http://www.eventseye.com/fairs/f-miffel-9215-0.html
21 40 0.02% http://miffel.com/programme.php
22 39 0.02% http://bg-in-f132.google.com/search
23 38 0.02% http://miffel.com/pratique.php
24 35 0.02% http://miffel.com/miffel_pass.php
25 33 0.02% http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
26 31 0.02% http://miffel.com/espace.php
27 30 0.02% Yahoo!
28 30 0.02% http://miffel.com/hebergement.php
29 28 0.01% http://www.bing.com/search
30 24 0.01% http://miffel.com/liste_exposant.php
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 31 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 55 41.35% miffel
2 13 9.77% miffel 2009
3 9 6.77% www.miffel.com
4 5 3.76% mifel
5 5 3.76% miffel.com
6 4 3.01% miffel avignon
7 3 2.26% innova tec miffel 2009
8 3 2.26% le miffel 2009
9 3 2.26% pépinière productie kiwi
10 2 1.50% cache:jzitafbri0qj:www.miffel.com/ miffel 2009
11 2 1.50% ct-
12 2 1.50% ebra semo-
13 2 1.50% exposition fruit et legumes
14 2 1.50% filière fruits et légumes en france
15 2 1.50% innovatec miffel 2009
16 2 1.50% le miffel 2-
17 2 1.50% miffel salon avignon
18 2 1.50% miffel.com/visiter
19 2 1.50% salon miffel
20 2 1.50% tdeau
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 804 navigateurs
# Hits Navigateur
1 139227 71.42% Microsoft Internet Explorer
2 50394 25.85% Netscape
3 6074 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
4 5808 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
5 5381 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 4864 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
7 4796 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 4671 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 3241 1.66% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 3218 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 2870 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
12 2762 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 2733 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 2699 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6)
15 2649 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Septembre 2009

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 99903 51.25% 72146 50.12% 12877193 54.08% France
2 41582 21.33% 31525 21.90% 4996282 20.98% Network (.net)
3 27816 14.27% 23189 16.11% 3576370 15.02% Non-resolu/Inconnu
4 15259 7.83% 11568 8.04% 1207712 5.07% Commercial (.com)
5 1570 0.81% 1203 0.84% 121129 0.51% Italie
6 1095 0.56% 736 0.51% 81253 0.34% Allemagne
7 1068 0.55% 973 0.68% 185781 0.78% Pays Bas
8 712 0.37% 375 0.26% 54747 0.23% Colombie
9 710 0.36% 461 0.32% 169228 0.71% Non-commerciales (.org)
10 683 0.35% 589 0.41% 27094 0.11% Ancien style Arpanet (arpa)
11 546 0.28% 528 0.37% 11137 0.05% Grece
12 430 0.22% 209 0.15% 87544 0.37% Espagne
13 418 0.21% 212 0.15% 12253 0.05% Israel
14 400 0.21% 259 0.18% 98903 0.42% Danemark
15 368 0.19% 366 0.25% 49027 0.21% Belgique
16 346 0.18% 223 0.15% 30390 0.13% Suisse
17 249 0.13% 156 0.11% 9588 0.04% Maroc
18 241 0.12% 231 0.16% 9635 0.04% Republique Tcheque
19 234 0.12% 234 0.16% 50964 0.21% Royaume-Uni
20 206 0.11% 164 0.11% 50272 0.21% Hongrie
21 193 0.10% 153 0.11% 2182 0.01% Egypte
22 126 0.06% 126 0.09% 9737 0.04% Inde
23 92 0.05% 92 0.06% 9183 0.04% Suede
24 83 0.04% 35 0.02% 781 0.00% Taiwan
25 79 0.04% 79 0.05% 1916 0.01% Afrique du Sud
26 71 0.04% 71 0.05% 2068 0.01% Mexique
27 62 0.03% 7 0.00% 345 0.00% Irlande
28 61 0.03% 59 0.04% 43924 0.18% Roumanie
29 46 0.02% 46 0.03% 4051 0.02% Pologne
30 45 0.02% 44 0.03% 1024 0.00% Autriche


Generated by Webalizer Version 2.21