miffel.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 14:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 537914
Total des Fichiers 373499
Total Pages 83801
Total Visites 14648
Total des Ko 70285238
Total des Sites uniques 5479
Total des URLs uniques 796
Total des Référents uniques 561
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1641
. Moy. Max
Hits par Heure 723 7899
Hits par Jour 17352 72012
Fichiers par Jour 12048 49022
Pages par Jour 2703 10221
Sites par Jour 176 1124
Visites par Jour 472 1172
KOctets par Jour 2267266 8696541
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 69.43% 373499
Code 206 - Partial Content 1.41% 7589
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 165
Code 302 - Found 0.01% 31
Code 304 - Not Modified 26.32% 141587
Code 401 - Unauthorized 0.01% 50
Code 403 - Forbidden 0.01% 27
Code 404 - Not Found 2.78% 14964

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 23950 4.45% 16110 4.31% 3552 4.24% 423 2.89% 361 6.59% 3372347 4.80%
2 15057 2.80% 11733 3.14% 2113 2.52% 403 2.75% 334 6.10% 1973000 2.81%
3 8919 1.66% 7152 1.91% 1589 1.90% 329 2.25% 274 5.00% 1421877 2.02%
4 11342 2.11% 5946 1.59% 1676 2.00% 391 2.67% 272 4.96% 915027 1.30%
5 52817 9.82% 33510 8.97% 7046 8.41% 749 5.11% 559 10.20% 6005166 8.54%
6 33351 6.20% 22556 6.04% 5181 6.18% 567 3.87% 460 8.40% 4489029 6.39%
7 37360 6.95% 24436 6.54% 5634 6.72% 547 3.73% 466 8.51% 6084129 8.66%
8 33102 6.15% 22103 5.92% 5305 6.33% 557 3.80% 453 8.27% 5112164 7.27%
9 29692 5.52% 21040 5.63% 4498 5.37% 551 3.76% 440 8.03% 5179751 7.37%
10 17593 3.27% 10847 2.90% 2843 3.39% 382 2.61% 315 5.75% 2211190 3.15%
11 16609 3.09% 12880 3.45% 2520 3.01% 429 2.93% 306 5.58% 1845422 2.63%
12 72012 13.39% 49022 13.13% 10221 12.20% 1172 8.00% 1124 20.51% 8696541 12.37%
13 62329 11.59% 42188 11.30% 7784 9.29% 894 6.10% 677 12.36% 7068304 10.06%
14 39944 7.43% 29200 7.82% 5085 6.07% 700 4.78% 549 10.02% 4962365 7.06%
15 22740 4.23% 17083 4.57% 3178 3.79% 578 3.95% 452 8.25% 3066819 4.36%
16 7187 1.34% 5058 1.35% 1286 1.53% 423 2.89% 270 4.93% 1025209 1.46%
17 2783 0.52% 2261 0.61% 824 0.98% 426 2.91% 263 4.80% 454350 0.65%
18 2971 0.55% 2490 0.67% 801 0.96% 419 2.86% 263 4.80% 183339 0.26%
19 6925 1.29% 5409 1.45% 1202 1.43% 377 2.57% 261 4.76% 904332 1.29%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6935 1.29% 5601 1.50% 1591 1.90% 543 3.71% 442 8.07% 1314898 1.87%
22 4854 0.90% 3967 1.06% 1522 1.82% 387 2.64% 254 4.64% 724883 1.03%
23 3455 0.64% 2545 0.68% 863 1.03% 357 2.44% 229 4.18% 500369 0.71%
24 2361 0.44% 1861 0.50% 856 1.02% 374 2.55% 239 4.36% 291616 0.41%
25 2940 0.55% 2249 0.60% 820 0.98% 361 2.46% 216 3.94% 208101 0.30%
26 3662 0.68% 2685 0.72% 806 0.96% 378 2.58% 242 4.42% 259384 0.37%
27 4445 0.83% 3305 0.88% 1092 1.30% 392 2.68% 423 7.72% 705769 1.00%
28 3248 0.60% 2638 0.71% 790 0.94% 335 2.29% 239 4.36% 372541 0.53%
29 4053 0.75% 3444 0.92% 1051 1.25% 400 2.73% 275 5.02% 493474 0.70%
30 2893 0.54% 2200 0.59% 768 0.92% 404 2.76% 333 6.08% 337821 0.48%
31 2385 0.44% 1980 0.53% 1304 1.56% 411 2.81% 307 5.60% 106022 0.15%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 158 4928 0.92% 94 2940 0.79% 32 998 1.19% 13624 422329 0.60%
1 121 3781 0.70% 92 2879 0.77% 31 973 1.16% 13556 420228 0.60%
2 70 2195 0.41% 49 1522 0.41% 33 1031 1.23% 2246 69634 0.10%
3 52 1635 0.30% 45 1399 0.37% 32 994 1.19% 1676 51960 0.07%
4 57 1791 0.33% 44 1364 0.37% 25 804 0.96% 8424 261129 0.37%
5 79 2461 0.46% 65 2028 0.54% 36 1145 1.37% 4963 153862 0.22%
6 155 4822 0.90% 98 3055 0.82% 39 1219 1.45% 10581 328005 0.47%
7 319 9899 1.84% 254 7898 2.11% 53 1650 1.97% 37818 1172359 1.67%
8 803 24922 4.63% 617 19134 5.12% 116 3624 4.32% 108088 3350741 4.77%
9 1409 43697 8.12% 1011 31350 8.39% 197 6109 7.29% 208905 6476049 9.21%
10 1387 43024 8.00% 1007 31219 8.36% 197 6126 7.31% 239444 7422779 10.56%
11 1535 47614 8.85% 1030 31956 8.56% 205 6383 7.62% 202112 6265459 8.91%
12 963 29871 5.55% 618 19169 5.13% 147 4579 5.46% 140134 4344153 6.18%
13 953 29565 5.50% 694 21514 5.76% 144 4467 5.33% 99891 3096617 4.41%
14 1530 47438 8.82% 995 30846 8.26% 214 6646 7.93% 208686 6469264 9.20%
15 1428 44286 8.23% 928 28773 7.70% 210 6537 7.80% 192808 5977045 8.50%
16 1425 44185 8.21% 971 30105 8.06% 227 7059 8.42% 175116 5428596 7.72%
17 1186 36775 6.84% 868 26924 7.21% 192 5980 7.14% 162973 5052159 7.19%
18 1090 33817 6.29% 747 23173 6.20% 159 4957 5.92% 131240 4068425 5.79%
19 758 23527 4.37% 555 17213 4.61% 112 3479 4.15% 110296 3419179 4.86%
20 576 17868 3.32% 397 12317 3.30% 84 2633 3.14% 74470 2308561 3.28%
21 617 19143 3.56% 406 12594 3.37% 91 2827 3.37% 65156 2019830 2.87%
22 443 13760 2.56% 306 9491 2.54% 69 2145 2.56% 40353 1250946 1.78%
23 222 6910 1.28% 149 4636 1.24% 46 1436 1.71% 14707 455930 0.65%

Top 30 sur un total de 796 URLs
# Hits Ko URL
1 14948 2.78% 167142 0.24% /miffel3d3.php
2 12783 2.38% 116731 0.17% /liste_exposant2.php
3 9794 1.82% 425792 0.61% /flash/anim_logo.swf
4 7638 1.42% 75060 0.11% /
5 5797 1.08% 179523 0.26% /liste_exposant.php
6 4746 0.88% 53091031 75.54% /flash/video.flv
7 4358 0.81% 22920 0.03% /favicon.ico
8 3830 0.71% 112983 0.16% /flash/video.swf
9 3827 0.71% 38543 0.05% /visiter.php
10 3250 0.60% 37308 0.05% /programme.php
11 2707 0.50% 4615 0.01% /flash/bouton_nouveau.swf
12 2538 0.47% 178722 0.25% /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
13 2128 0.40% 181950 0.26% /miffel3d2.php
14 2119 0.39% 14393 0.02% /popup_programme.php
15 1925 0.36% 27096 0.04% /pratique.php
16 1828 0.34% 30362 0.04% /espace.php
17 1767 0.33% 4967515 7.07% /extranet/miffel_badges_invites1.php
18 1736 0.32% 21553 0.03% /exposer.php
19 1690 0.31% 16665 0.02% /extranet/miffel_badges_invites3.php
20 1569 0.29% 11272 0.02% /miffel3d.php
21 1477 0.27% 12652 0.02% /demande_badge.php
22 1412 0.26% 12011 0.02% /2008/miffel3d3.php
23 1322 0.25% 2099 0.00% /flash/anim_voiture.swf
24 1309 0.24% 2309 0.00% /flash/anim_horloge.swf
25 1303 0.24% 2261 0.00% /flash/anim_hotel.swf
26 1300 0.24% 2385 0.00% /flash/anim_avion.swf
27 1292 0.24% 2161 0.00% /flash/anim_train.swf
28 1279 0.24% 12017 0.02% /demande_badge_individuel.php
29 1273 0.24% 14269 0.02% /parcours.php
30 1239 0.23% 12753 0.02% /miffel_pass.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 796 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4746 0.88% 53091031 75.54% /flash/video.flv
2 1767 0.33% 4967515 7.07% /extranet/miffel_badges_invites1.php
3 1080 0.20% 1765157 2.51% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
4 941 0.17% 1326709 1.89% /docs/Dossier_Innovation_972003.pdf
5 677 0.13% 1226600 1.75% /docs/bilan_2008.pdf
6 57 0.01% 672668 0.96% /2009/flash/video.flv
7 213 0.04% 427337 0.61% /images/presses/1253811252dossier de presse MIFFEL septembre 2009.pdf
8 9794 1.82% 425792 0.61% /flash/anim_logo.swf
9 418 0.08% 353045 0.50% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
10 707 0.13% 246761 0.35% /flash/miffel3d.swf

Top 10 sur un total de 123 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7638 1.42% 4952 27.82% /
2 14948 2.78% 3507 19.70% /miffel3d3.php
3 12783 2.38% 1355 7.61% /liste_exposant2.php
4 1412 0.26% 827 4.65% /2008/miffel3d3.php
5 769 0.14% 483 2.71% /2008/liste_exposant2.php
6 3250 0.60% 478 2.69% /programme.php
7 3827 0.71% 290 1.63% /visiter.php
8 1239 0.23% 287 1.61% /miffel_pass.php
9 5797 1.08% 284 1.60% /liste_exposant.php
10 459 0.09% 277 1.56% /innovafel/

Top 10 sur un total de 132 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14948 2.78% 3797 21.63% /miffel3d3.php
2 7638 1.42% 2322 13.23% /
3 12783 2.38% 1518 8.65% /liste_exposant2.php
4 1412 0.26% 811 4.62% /2008/miffel3d3.php
5 3250 0.60% 495 2.82% /programme.php
6 769 0.14% 489 2.79% /2008/liste_exposant2.php
7 1925 0.36% 448 2.55% /pratique.php
8 5797 1.08% 376 2.14% /liste_exposant.php
9 1828 0.34% 348 1.98% /espace.php
10 1477 0.27% 347 1.98% /demande_badge.php

Top 30 sur un total de 5479 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 218735 40.66% 141897 37.99% 22915146 32.60% 193 1.32% wanadoo.fr
2 57641 10.72% 39248 10.51% 10995545 15.64% 166 1.13% gaoland.net
3 42183 7.84% 32676 8.75% 6594417 9.38% 177 1.21% proxad.net
4 15225 2.83% 12186 3.26% 623411 0.89% 108 0.74% msn.com
5 7080 1.32% 992 0.27% 372028 0.53% 21 0.14% tedata.net
6 6982 1.30% 2013 0.54% 573093 0.82% 20 0.14% lmontsouris-156-24-28-163.w80-14.abo.wanadoo.fr
7 6778 1.26% 2981 0.80% 334661 0.48% 46 0.31% lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
8 6587 1.22% 4338 1.16% 867157 1.23% 48 0.33% completel.net
9 5453 1.01% 4900 1.31% 515107 0.73% 33 0.23% univ-avignon.fr
10 5378 1.00% 4170 1.12% 717349 1.02% 43 0.29% oleane.fr
11 4906 0.91% 1334 0.36% 458944 0.65% 26 0.18% jmsp.net
12 4639 0.86% 2129 0.57% 25298 0.04% 10 0.07% 34.31.81-79.rev.gaoland.net
13 4638 0.86% 2375 0.64% 3079736 4.38% 11 0.08% 210.124.14-93.rev.gaoland.net
14 4605 0.86% 4249 1.14% 1049491 1.49% 46 0.31% inra.fr
15 4583 0.85% 3148 0.84% 407416 0.58% 40 0.27% rain.fr
16 4399 0.82% 2766 0.74% 588609 0.84% 34 0.23% reverse.completel.net
17 3517 0.65% 2001 0.54% 524205 0.75% 34 0.23% nerim.net
18 3462 0.64% 2588 0.69% 715915 1.02% 22 0.15% numericable.fr
19 3158 0.59% 2818 0.75% 152018 0.22% 20 0.14% nordnet.fr
20 3009 0.56% 2188 0.59% 512589 0.73% 30 0.20% modulonet.fr
21 2895 0.54% 2026 0.54% 289204 0.41% 500 3.41% yahoo.net
22 2891 0.54% 2114 0.57% 500490 0.71% 43 0.29% oleane.net
23 2823 0.52% 1854 0.50% 236086 0.34% 25 0.17% interfel.com
24 2823 0.52% 1881 0.50% 236086 0.34% 25 0.17% wanfree.interfel.com
25 2701 0.50% 1896 0.51% 203027 0.29% 19 0.13% libertysurf.net
26 2598 0.48% 1318 0.35% 1875028 2.67% 4 0.03% 28.124.14-93.rev.gaoland.net
27 2386 0.44% 555 0.15% 12464 0.02% 2 0.01% amarseille-251-1-70-201.w83-205.abo.wanadoo.fr
28 2351 0.44% 2316 0.62% 729781 1.04% 26 0.18% cache.avignon.inra.fr
29 2187 0.41% 1042 0.28% 90842 0.13% 4 0.03% amontpellier-258-1-79-91.w90-42.abo.wanadoo.fr
30 2166 0.40% 1755 0.47% 39865 0.06% 9 0.06% lrouen-152-81-4-110.w80-13.abo.wanadoo.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 5479 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 218735 40.66% 141897 37.99% 22915146 32.60% 193 1.32% wanadoo.fr
2 57641 10.72% 39248 10.51% 10995545 15.64% 166 1.13% gaoland.net
3 42183 7.84% 32676 8.75% 6594417 9.38% 177 1.21% proxad.net
4 4638 0.86% 2375 0.64% 3079736 4.38% 11 0.08% 210.124.14-93.rev.gaoland.net
5 2598 0.48% 1318 0.35% 1875028 2.67% 4 0.03% 28.124.14-93.rev.gaoland.net
6 4605 0.86% 4249 1.14% 1049491 1.49% 46 0.31% inra.fr
7 6587 1.22% 4338 1.16% 867157 1.23% 48 0.33% completel.net
8 2351 0.44% 2316 0.62% 729781 1.04% 26 0.18% cache.avignon.inra.fr
9 5378 1.00% 4170 1.12% 717349 1.02% 43 0.29% oleane.fr
10 3462 0.64% 2588 0.69% 715915 1.02% 22 0.15% numericable.fr

Top 30 sur un total de 561 référents
# Hits Référent
1 51834 9.64% - (Direct Request)
2 4950 0.92% http://miffel.com/extranet/miffel_badges_invites3.php
3 4420 0.82% http://www.google.fr/search
4 2544 0.47% http://miffel.com/
5 1734 0.32% http://miffel.com/extranet/menu.php
6 835 0.16% http://miffel.com/visiter.php
7 716 0.13% http://miffel.com/programme.php
8 566 0.11% http://miffel.com/miffel.css
9 565 0.11% http://miffel.com/pratique.php
10 558 0.10% http://miffel.com/espace.php
11 481 0.09% http://www.google.com/search
12 415 0.08% http://miffel.com/partenaire.php
13 373 0.07% http://miffel.com/exposer.php
14 343 0.06% http://www.google.fr/url
15 330 0.06% http://ww-in-f132.google.com/search
16 284 0.05% http://miffel.com/miffel3d2.php
17 281 0.05% http://miffel.com/liste_exposant.php
18 272 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
19 271 0.05% http://www.innovafel.com/
20 224 0.04% http://miffel.com/extranet/miffel_badges_invites2.php
21 184 0.03% Yahoo!
22 166 0.03% http://www.le-triangle.fr/photos/bienvenue/animacc2.swf
23 150 0.03% http://www.bing.com/search
24 149 0.03% http://miffel.com/liste_exposant2.php
25 137 0.03% http://images.google.fr/imgres
26 128 0.02% http://miffel.com/extranet/miffel_badges_invites1.php
27 121 0.02% http://miffel.com/miffel3d3.php
28 114 0.02% http://miffel.com/extranet/pubsh1.php
29 113 0.02% http://miffel.com/demande_badge.php
30 100 0.02% http://ww-in-f132.1e100.net/search
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 64 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 209 47.07% miffel
2 50 11.26% miffel 2009
3 32 7.21% miffel avignon
4 21 4.73% www.miffel.com
5 10 2.25% http://www.miffel.com/
6 10 2.25% miffel.com
7 7 1.58% mifel
8 6 1.35% departement du vaucluse
9 4 0.90% foire de fruit et legumes d avignon
10 4 0.90% miffel 2003
11 4 0.90% salon miffel
12 4 0.90% www.miffel.com badge
13 3 0.68% cache:jzitafbri0qj:www.miffel.com/ miffel
14 3 0.68% cache:wkxawdwh6uij:http://www.miffel.com/miffel3d3.phpid=33070
15 3 0.68% coop%c3%a9rative ag-
16 3 0.68% frederic delattre banque populaire
17 3 0.68% jerphanion agrijerf
18 3 0.68% miffel 2009 avignon
19 3 0.68% miffel.fr
20 2 0.45% badge miffel
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 1641 navigateurs
# Hits Navigateur
1 387426 72.02% Microsoft Internet Explorer
2 134243 24.96% Netscape
3 15146 2.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
4 14751 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 14559 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
6 14182 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 12416 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
8 12069 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
9 11085 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 10573 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
11 7964 1.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 7694 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 7556 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 6659 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 6251 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 261878 48.68% 179313 48.01% 29653310 42.19% France
2 140036 26.03% 96995 25.97% 22235238 31.64% Network (.net)
3 85718 15.94% 65429 17.52% 12559019 17.87% Non-resolu/Inconnu
4 34245 6.37% 27140 7.27% 3347540 4.76% Commercial (.com)
5 2848 0.53% 1868 0.50% 224404 0.32% Non-commerciales (.org)
6 2047 0.38% 1349 0.36% 267865 0.38% Pays Bas
7 1609 0.30% 1241 0.33% 513673 0.73% Italie
8 1487 0.28% 1111 0.30% 275380 0.39% Suisse
9 1264 0.23% 1081 0.29% 368681 0.52% Allemagne
10 701 0.13% 644 0.17% 14329 0.02% Grece
11 619 0.12% 613 0.16% 34274 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
12 617 0.11% 335 0.09% 54254 0.08% Colombie
13 575 0.11% 345 0.09% 11209 0.02% Generic TLD (info)
14 568 0.11% 492 0.13% 92349 0.13% Belgique
15 484 0.09% 245 0.07% 10788 0.02% Canada
16 476 0.09% 460 0.12% 186078 0.26% Maroc
17 319 0.06% 316 0.08% 15071 0.02% Egypte
18 240 0.04% 239 0.06% 11462 0.02% Suede
19 227 0.04% 162 0.04% 23391 0.03% Turquie
20 203 0.04% 187 0.05% 3603 0.01% Afrique du Sud
21 184 0.03% 159 0.04% 125072 0.18% Portugal
22 163 0.03% 127 0.03% 6553 0.01% Madagascar
23 158 0.03% 158 0.04% 23082 0.03% Mexique
24 150 0.03% 91 0.02% 54428 0.08% Irlande
25 149 0.03% 149 0.04% 7458 0.01% Algerie
26 121 0.02% 121 0.03% 21077 0.03% Israel
27 102 0.02% 102 0.03% 3764 0.01% Autriche
28 92 0.02% 62 0.02% 48146 0.07% Espagne
29 80 0.01% 75 0.02% 831 0.00% Hongrie
30 74 0.01% 66 0.02% 13167 0.02% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.21