miffel.com

Période du résumé: Novembre 2009
Généré le 01-Dec-2009 14:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2009
Total des Hits 99775
Total des Fichiers 82010
Total Pages 39801
Total Visites 12093
Total des Ko 9662958
Total des Sites uniques 2550
Total des URLs uniques 801
Total des Référents uniques 3883
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 939
. Moy. Max
Hits par Heure 138 2982
Hits par Jour 3325 7450
Fichiers par Jour 2733 6977
Pages par Jour 1326 5710
Sites par Jour 85 309
Visites par Jour 403 596
KOctets par Jour 322099 755934
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 82.19% 82010
Code 206 - Partial Content 2.71% 2705
Code 301 - Moved Permanently 0.45% 452
Code 304 - Not Modified 8.67% 8654
Code 401 - Unauthorized 0.01% 13
Code 403 - Forbidden 0.09% 89
Code 404 - Not Found 5.86% 5851

Acces journalier pour Novembre 2009

Statistiques journalières pour Novembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1619 1.62% 1367 1.67% 784 1.97% 420 3.47% 204 8.00% 198652 2.06%
2 4500 4.51% 3446 4.20% 1677 4.21% 503 4.16% 291 11.41% 231811 2.40%
3 5483 5.50% 3338 4.07% 1610 4.05% 596 4.93% 291 11.41% 396852 4.11%
4 4617 4.63% 3365 4.10% 1549 3.89% 547 4.52% 293 11.49% 403340 4.17%
5 4907 4.92% 3915 4.77% 1276 3.21% 493 4.08% 258 10.12% 375407 3.89%
6 3607 3.62% 2821 3.44% 889 2.23% 375 3.10% 241 9.45% 409108 4.23%
7 1592 1.60% 1378 1.68% 691 1.74% 388 3.21% 213 8.35% 118778 1.23%
8 2388 2.39% 2136 2.60% 1078 2.71% 526 4.35% 240 9.41% 276127 2.86%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2968 2.97% 2562 3.12% 825 2.07% 436 3.61% 275 10.78% 391787 4.05%
11 7450 7.47% 6977 8.51% 5710 14.35% 542 4.48% 251 9.84% 499153 5.17%
12 3972 3.98% 3375 4.12% 1575 3.96% 524 4.33% 254 9.96% 636418 6.59%
13 2445 2.45% 2102 2.56% 820 2.06% 458 3.79% 260 10.20% 334234 3.46%
14 2160 2.16% 1864 2.27% 1186 2.98% 342 2.83% 259 10.16% 212186 2.20%
15 2896 2.90% 2366 2.89% 1205 3.03% 303 2.51% 245 9.61% 211309 2.19%
16 2987 2.99% 2440 2.98% 712 1.79% 316 2.61% 241 9.45% 398798 4.13%
17 2523 2.53% 2084 2.54% 873 2.19% 347 2.87% 215 8.43% 395700 4.10%
18 2973 2.98% 2289 2.79% 926 2.33% 350 2.89% 246 9.65% 532451 5.51%
19 4635 4.65% 3783 4.61% 1104 2.77% 336 2.78% 281 11.02% 336380 3.48%
20 4903 4.91% 3900 4.76% 1854 4.66% 374 3.09% 252 9.88% 440727 4.56%
21 2214 2.22% 1757 2.14% 854 2.15% 342 2.83% 233 9.14% 158197 1.64%
22 3510 3.52% 3172 3.87% 2172 5.46% 472 3.90% 244 9.57% 162393 1.68%
23 6153 6.17% 5683 6.93% 3677 9.24% 441 3.65% 309 12.12% 225959 2.34%
24 3201 3.21% 2738 3.34% 935 2.35% 367 3.03% 264 10.35% 450285 4.66%
25 2822 2.83% 2254 2.75% 1059 2.66% 411 3.40% 248 9.73% 237001 2.45%
26 2531 2.54% 2174 2.65% 816 2.05% 402 3.32% 241 9.45% 236140 2.44%
27 3705 3.71% 3060 3.73% 1141 2.87% 374 3.09% 222 8.71% 755934 7.82%
28 1578 1.58% 1380 1.68% 1052 2.64% 390 3.23% 202 7.92% 69870 0.72%
29 2261 2.27% 1635 1.99% 707 1.78% 365 3.02% 225 8.82% 239902 2.48%
30 3175 3.18% 2649 3.23% 1044 2.62% 382 3.16% 260 10.20% 328057 3.39%

Acces horaire pour Novembre 2009

Statistiques horaires pour Novembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 55 1666 1.67% 48 1462 1.78% 38 1159 2.91% 1528 45829 0.47%
1 58 1761 1.76% 48 1448 1.77% 39 1170 2.94% 1490 44709 0.46%
2 62 1883 1.89% 52 1581 1.93% 43 1313 3.30% 6527 195810 2.03%
3 112 3365 3.37% 105 3158 3.85% 99 2990 7.51% 3377 101298 1.05%
4 156 4681 4.69% 140 4201 5.12% 132 3974 9.98% 9426 282774 2.93%
5 52 1569 1.57% 44 1333 1.63% 40 1201 3.02% 590 17693 0.18%
6 60 1825 1.83% 53 1598 1.95% 46 1402 3.52% 2446 73371 0.76%
7 67 2013 2.02% 59 1799 2.19% 39 1177 2.96% 4999 149955 1.55%
8 143 4292 4.30% 119 3597 4.39% 47 1431 3.60% 12388 371647 3.85%
9 159 4787 4.80% 118 3545 4.32% 45 1350 3.39% 12240 367207 3.80%
10 190 5719 5.73% 160 4813 5.87% 60 1812 4.55% 25372 761152 7.88%
11 195 5879 5.89% 162 4869 5.94% 59 1770 4.45% 22913 687377 7.11%
12 150 4518 4.53% 128 3866 4.71% 49 1476 3.71% 16954 508609 5.26%
13 164 4933 4.94% 139 4176 5.09% 52 1566 3.93% 12927 387820 4.01%
14 249 7493 7.51% 195 5858 7.14% 64 1935 4.86% 24180 725406 7.51%
15 246 7385 7.40% 204 6135 7.48% 79 2388 6.00% 29545 886345 9.17%
16 217 6523 6.54% 160 4803 5.86% 51 1543 3.88% 26500 795003 8.23%
17 220 6607 6.62% 170 5115 6.24% 61 1830 4.60% 25278 758335 7.85%
18 158 4764 4.77% 127 3827 4.67% 47 1411 3.55% 15543 466289 4.83%
19 144 4344 4.35% 120 3600 4.39% 47 1425 3.58% 17993 539791 5.59%
20 135 4069 4.08% 115 3455 4.21% 43 1305 3.28% 15632 468957 4.85%
21 111 3333 3.34% 96 2900 3.54% 48 1464 3.68% 11558 346746 3.59%
22 102 3067 3.07% 87 2632 3.21% 46 1396 3.51% 9877 296317 3.07%
23 109 3299 3.31% 74 2239 2.73% 43 1313 3.30% 12817 384518 3.98%

Top 30 sur un total de 801 URLs
# Hits Ko URL
1 12684 12.71% 124727 1.29% /
2 7748 7.77% 83096 0.86% /miffel3d3.php
3 3960 3.97% 35617 0.37% /2008/miffel3d3.php
4 2317 2.32% 19072 0.20% /liste_exposant2.php
5 2054 2.06% 138980 1.44% /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
6 1901 1.91% 150370 1.56% /2008/parcours.php
7 1674 1.68% 103094 1.07% /flash/anim_logo.swf
8 1214 1.22% 100692 1.04% /parcours.php
9 1087 1.09% 5880 0.06% /favicon.ico
10 722 0.72% 3692 0.04% /visiter.php
11 707 0.71% 4909 0.05% /2008/liste_exposant2.php
12 515 0.52% 16928 0.18% /questionnaire.php
13 514 0.52% 5989229 61.98% /flash/video.flv
14 422 0.42% 13266 0.14% /flash/video.swf
15 407 0.41% 12540 0.13% /liste_exposant.php
16 373 0.37% 4186 0.04% /programme.php
17 355 0.36% 549376 5.69% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
18 346 0.35% 38266 0.40% /2009/docs/liste_exposants_2008.pdf
19 312 0.31% 377412 3.91% /docs/Dossier_Innovation_972003.pdf
20 282 0.28% 3471 0.04% /exposer.php
21 279 0.28% 7335 0.08% /partenaire.php
22 227 0.23% 1391 0.01% /contact.php
23 210 0.21% 2969 0.03% /pratique.php
24 201 0.20% 1922 0.02% /presse.php
25 199 0.20% 555326 5.75% /docs/bilan_2008.pdf
26 195 0.20% 1718 0.02% /historique.php
27 179 0.18% 13059 0.14% /2009/flash/anim_logo.swf
28 175 0.18% 680 0.01% /innovafel/
29 148 0.15% 1044 0.01% /miffel3d.php
30 147 0.15% 8604 0.09% /miffel3d2.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 801 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 514 0.52% 5989229 61.98% /flash/video.flv
2 199 0.20% 555326 5.75% /docs/bilan_2008.pdf
3 355 0.36% 549376 5.69% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_septembre_2009.pdf
4 312 0.31% 377412 3.91% /docs/Dossier_Innovation_972003.pdf
5 1901 1.91% 150370 1.56% /2008/parcours.php
6 10 0.01% 149755 1.55% /2009/flash/video.flv
7 2054 2.06% 138980 1.44% /docs/MIFFEL_list_expo_08.pdf
8 12684 12.71% 124727 1.29% /
9 101 0.10% 121686 1.26% /docs/dossier_de_presse_MIFFEL_juin_2009_version_web.pdf
10 1674 1.68% 103094 1.07% /flash/anim_logo.swf

Top 10 sur un total de 136 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12684 12.71% 5016 31.50% /
2 7748 7.77% 3507 22.02% /miffel3d3.php
3 3960 3.97% 1171 7.35% /2008/miffel3d3.php
4 2317 2.32% 920 5.78% /liste_exposant2.php
5 722 0.72% 468 2.94% /visiter.php
6 707 0.71% 319 2.00% /2008/liste_exposant2.php
7 373 0.37% 228 1.43% /programme.php
8 515 0.52% 213 1.34% /questionnaire.php
9 1901 1.91% 188 1.18% /2008/parcours.php
10 1214 1.22% 173 1.09% /parcours.php

Top 10 sur un total de 147 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12684 12.71% 4701 29.99% /
2 7748 7.77% 3515 22.43% /miffel3d3.php
3 3960 3.97% 1160 7.40% /2008/miffel3d3.php
4 2317 2.32% 876 5.59% /liste_exposant2.php
5 722 0.72% 480 3.06% /visiter.php
6 707 0.71% 324 2.07% /2008/liste_exposant2.php
7 373 0.37% 253 1.61% /programme.php
8 1901 1.91% 196 1.25% /2008/parcours.php
9 515 0.52% 196 1.25% /questionnaire.php
10 1214 1.22% 192 1.23% /parcours.php

Top 30 sur un total de 2550 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23290 23.34% 16294 19.87% 2351428 24.33% 197 1.63% wanadoo.fr
2 12263 12.29% 10093 12.31% 363277 3.76% 93 0.77% msn.com
3 6220 6.23% 5027 6.13% 1391060 14.40% 185 1.53% proxad.net
4 5099 5.11% 5099 6.22% 52764 0.55% 250 2.07% nac.net
5 4878 4.89% 4761 5.81% 308337 3.19% 1 0.01% co.th
6 4878 4.89% 4761 5.81% 308337 3.19% 1 0.01% ppp-58-8-28-50.revip2.asianet.co.th
7 4720 4.73% 3566 4.35% 658265 6.81% 73 0.60% gaoland.net
8 4079 4.09% 3926 4.79% 49501 0.51% 323 2.67% exabot.com
9 3792 3.80% 3713 4.53% 37294 0.39% 318 2.63% crawl05.exabot.com
10 2520 2.53% 2520 3.07% 26186 0.27% 255 2.11% 647760.ds.nac.net
11 2052 2.06% 1161 1.42% 338778 3.51% 21 0.17% lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
12 1874 1.88% 1502 1.83% 32603 0.34% 468 3.87% googlebot.com
13 1641 1.64% 1641 2.00% 16158 0.17% 332 2.75% 221043.ds.nac.net
14 1473 1.48% 1473 1.80% 14561 0.15% 239 1.98% dingo.hostrack.com
15 1473 1.48% 1473 1.80% 14561 0.15% 239 1.98% hostrack.com
16 1399 1.40% 1398 1.70% 13798 0.14% 328 2.71% 204.14.110.100
17 1332 1.34% 1221 1.49% 46505 0.48% 374 3.09% fti.net
18 1312 1.31% 233 0.28% 11194 0.12% 1 0.01% amarseille-152-1-56-125.w83-201.abo.wanadoo.fr
19 1254 1.26% 820 1.00% 132069 1.37% 10 0.08% club-internet.fr
20 1209 1.21% 748 0.91% 82281 0.85% 9 0.07% abordeaux-256-1-153-90.w86-207.abo.wanadoo.fr
21 1087 1.09% 767 0.94% 86159 0.89% 288 2.38% yahoo.net
22 938 0.94% 938 1.14% 10420 0.11% 223 1.84% 616817.ds.nac.net
23 880 0.88% 212 0.26% 51711 0.54% 4 0.03% amarseille-152-1-79-207.w83-201.abo.wanadoo.fr
24 751 0.75% 681 0.83% 14265 0.15% 15 0.12% otenet.gr
25 728 0.73% 618 0.75% 6756 0.07% 183 1.51% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
26 724 0.73% 724 0.88% 7080 0.07% 202 1.67% blizzard.ionhosting.com
27 724 0.73% 724 0.88% 7080 0.07% 202 1.67% ionhosting.com
28 695 0.70% 695 0.85% 6855 0.07% 204 1.69% hero.host-care.com
29 695 0.70% 695 0.85% 6855 0.07% 204 1.69% host-care.com
30 682 0.68% 513 0.63% 64163 0.66% 200 1.65% b3091344.crawl.yahoo.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 2550 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23290 23.34% 16294 19.87% 2351428 24.33% 197 1.63% wanadoo.fr
2 6220 6.23% 5027 6.13% 1391060 14.40% 185 1.53% proxad.net
3 4720 4.73% 3566 4.35% 658265 6.81% 73 0.60% gaoland.net
4 12263 12.29% 10093 12.31% 363277 3.76% 93 0.77% msn.com
5 2052 2.06% 1161 1.42% 338778 3.51% 21 0.17% lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
6 4878 4.89% 4761 5.81% 308337 3.19% 1 0.01% co.th
7 4878 4.89% 4761 5.81% 308337 3.19% 1 0.01% ppp-58-8-28-50.revip2.asianet.co.th
8 286 0.29% 217 0.26% 288322 2.98% 5 0.04% msa.fr
9 113 0.11% 90 0.11% 191486 1.98% 0 0.00% bambi.msa.fr
10 220 0.22% 220 0.27% 171215 1.77% 5 0.04% univ-avignon.fr

Top 30 sur un total de 3883 référents
# Hits Référent
1 29934 30.00% - (Direct Request)
2 1192 1.19% http://www.google.fr/search
3 330 0.33% http://miffel.com/
4 204 0.20% http://www.google.com/search
5 187 0.19% http://bangbros.brunettes4u.com/
6 187 0.19% http://round-and-brown.50milfs.com/
7 186 0.19% http://amateur-pussy.3x-pussy.com/
8 182 0.18% http://big-naturals.brunettes4u.com/
9 182 0.18% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
10 181 0.18% http://roundandbrownreview.info/
11 179 0.18% http://bang-bus.brunettes4u.com/
12 177 0.18% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/bangersass-3/
13 176 0.18% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
14 173 0.17% http://extremeasses.info/extremenaturals/big-latina-boob/
15 173 0.17% http://milf.brunettes4u.com/
16 172 0.17% http://www.outamateur.com/amateurpics/teen-hardcore-sex/
17 171 0.17% http://summertimemilf-review.com/timesummermilf-5/bigtits-milftime-summer-bigass.html
18 168 0.17% http://milf-lessons.brunettes4u.com/
19 168 0.17% http://squirtdata.com/squirt/squirtasian-2/
20 166 0.17% http://www.ispycameltoes.info/camel-gallerytoe/
21 164 0.16% http://www.welivetogether-lesbian.com/herfirstlesbiansex/teen-asian-lesbian/
22 163 0.16% http://2chicks1dick.us/2Dick1-Chicks/dick-chicks-2-1.html
23 162 0.16% http://www.lesbiansex-review.com/we-live-together/group-lesbian-sex/
24 158 0.16% http://pinkvisualpass.net/couplesseduceteens/sex-couple-teen/
25 158 0.16% http://www.onbackseatbangers.com/herfirstanalsex/mature-analsex/
26 157 0.16% http://www.mikesapartments.biz/mikeinbrazil/dirtymaid-latina/
27 155 0.16% http://www.lesbo18.net/girlforgirl/girlgirlfor-12/girl-girlfor-forgirlgirl-girlforgirl.html
28 154 0.15% http://www.lesbo18.net/girlforgirl/SHELLIDARIA/dildo.html
29 147 0.15% http://www.bustyadventuressamples.com/publicinvasion/Piercing-1/outdoor-tarrawhite.html
30 123 0.12% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 50 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 34.43% miffel
2 6 4.92% miffel 2009
3 6 4.92% reussir fruits et l%c3%-
4 5 4.10% agrijerf
5 3 2.46% mifel
6 3 2.46% salon méditerranéen des fruits et légumes miffel
7 2 1.64% calibrex catalogue cavaillon
8 2 1.64% chabas arbocep
9 2 1.64% coop%c3%a9rative ag-
10 2 1.64% departement vaucluse
11 2 1.64% emballages innovants des fruits et legumes
12 2 1.64% fruit et légume
13 2 1.64% grossiste-distributeur fruit legume avignon
14 2 1.64% innovafel
15 2 1.64% miffel avignon
16 2 1.64% saica historique
17 2 1.64% x2c etiquettes
18 2 1.64% zumofrance
19 2 1.64% zumofrance.com
20 1 0.82% amazone materiel auneau
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 939 navigateurs
# Hits Navigateur
1 60795 60.93% Microsoft Internet Explorer
2 27335 27.40% Netscape
3 8813 8.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 4760 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.
5 4246 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 3792 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
7 2930 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2832 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 2762 2.77% Mozilla/4.0
10 2284 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Med
11 2284 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 1796 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
13 1632 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1382 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
15 1316 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Novembre 2009

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 28662 28.73% 22074 26.92% 3394388 35.13% France
2 26290 26.35% 22835 27.84% 1227671 12.70% Commercial (.com)
3 21225 21.27% 18764 22.88% 2536749 26.25% Network (.net)
4 13268 13.30% 11604 14.15% 1156211 11.97% Non-resolu/Inconnu
5 4878 4.89% 4761 5.81% 308337 3.19% Thailande
6 761 0.76% 692 0.84% 18494 0.19% Grece
7 743 0.74% 636 0.78% 158397 1.64% Italie
8 581 0.58% 579 0.71% 53670 0.56% Pays Bas
9 550 0.55% 445 0.54% 75911 0.79% Allemagne
10 288 0.29% 286 0.35% 45751 0.47% Suisse
11 283 0.28% 250 0.30% 101872 1.05% Canada
12 273 0.27% 273 0.33% 161226 1.67% Algerie
13 223 0.22% 216 0.26% 66652 0.69% Belgique
14 188 0.19% 188 0.23% 4358 0.05% Egypte
15 172 0.17% 74 0.09% 736 0.01% Russie
16 168 0.17% 165 0.20% 6150 0.06% Espagne
17 150 0.15% 141 0.17% 58170 0.60% Pologne
18 116 0.12% 114 0.14% 98580 1.02% Colombie
19 107 0.11% 94 0.11% 3102 0.03% Israel
20 104 0.10% 47 0.06% 15247 0.16% Irlande
21 77 0.08% 29 0.04% 218 0.00% Bresil
22 67 0.07% 66 0.08% 12784 0.13% Portugal
23 59 0.06% 4 0.00% 36 0.00% Japon
24 56 0.06% 43 0.05% 2915 0.03% Bulgarie
25 48 0.05% 48 0.06% 75891 0.79% Maroc
26 48 0.05% 48 0.06% 63346 0.66% Roumanie
27 46 0.05% 46 0.06% 2393 0.02% Royaume-Uni
28 45 0.05% 45 0.05% 483 0.01% Danemark
29 44 0.04% 44 0.05% 8240 0.09% Turquie
30 25 0.03% 25 0.03% 477 0.00% Chine


Generated by Webalizer Version 2.21